
| 1 Chemin de halage | 33 Pont en pierre |
| 2 Canal Lachine, première phase | 34 Pont de l'écluse no 7 |
| 3 Magasin Molson & Co. | 35 Écluse no 2 "sud" |
| 4 Bâtiments de la Montreal Warehousing Co. | 36 Bureau du canal |
| 5 Bassin no 2 | 37 Bétonnière |
| 6 Bassin no 4 | 38 Moulin à vent de la pointe |
| 7 Hangar à farine no 1 | 39 Maison du meunier |
| 8 Hangar à farine no 2 | 40 Égout canal Lachine |
| 9 Bassin no 3 | 41 Déversoir no 1 |
| 10 Hangar à farine no 3 | 42 Levée |
| 11 Bassin Wellington | 43 Écluse no. 2 "nord" |
| 12 Hangar à farine no 4 | 44 Bâtiment de la Montreal and Ottawa Forwarding Co. |
| 13 Hangar à farine no 5 | 45 Bureau du surintendant du canal |
| 14 Deuxième bassin, premier canal | 46 Bassin no 1 "nord" |
| 15 Premier bassin, premier canal | 47 Bassin no 1 "sud" |
| 16 Chantier de radoub de Tate | 48 Hangar de la Canada Steamship Lines Co. |
| 17 Déversoir no 2 | 49 Quai du canal |
| 18 Hangar du "steamer Britannic" | 50 Puits no 1, quai du canal |
| 19 Hangar Pierrepont | 51 Puits no 2, quai du canal |
| 20 Hangar de la Ottawa River Navigation Co. | 52 Jetée du canal |
| 21 Hangar de la Valleyfield Transport Co. | 53 Maison éclusière no 1 |
| 22 Hangar du "steamer Laurentia" | 54 Écluse no 1 "nord" |
| 23 Chapelle Sainte-Anne | 55 Écluse no 1 "sud" |
| 24 Pont noir (nouveau) | 56 Jetée Windmill Point |
| 25 Tramway du Canal Lachine | 57 Rampe de la rue des Soeurs Grises |
| 26 Maison éclusière no.2 | 58 Éclairage au gaz, canal Lachine |
| 27 Pont noir (ancien) | 59 Quai Hart et Logan |
| 28 Écluse no 7 | 60 Cale de lancement |
| 29 Écluse no 6 | 61 Quai de Maurice Blondeau |
| 30 Écluse no 5 | 62 Quai du bassin de La Reine |
| 31 Pont de bois | 63 Mur de revêtement, Soeurs Grises / Youville |
| 32 Pont de Montréal | 64 Égout du port |
